Starije izmjene na obje strane
Starija izmjena
Novija izmjena
|
Starija izmjena
|
racfor_wiki:datoteke_i_datotecni_sustavi:analiza_flac_formata [2020/01/09 21:55] msamsa [Analiza spektra audio formata] |
racfor_wiki:datoteke_i_datotecni_sustavi:analiza_flac_formata [2024/12/05 12:24] (trenutno) |
| |
Matteo Samsa | Matteo Samsa |
| |
| Zbog nemogućnosti umetanja više slika u poglavlje "Analiza spektra audio formata" prilažem PDF verziju rada. |
| |
| {{:racfor_wiki:datoteke_i_datotecni_sustavi:analiza_flac_formata_-_matteo_samsa.pdf|:racfor_wiki:datoteke_i_datotecni_sustavi:analiza_flac_formata_-_matteo_samsa.pdf}} |
| |
| |
===== Sažetak ===== | ===== Sažetak ===== |
| |
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;inherit;;inherit>Ovaj seminarski rad analizira format koji služi za sažimanje audio podataka bez gubitka podataka - FLAC. U radu je opisan proces kodiranja FLAC datoteka te definiran sam format te njegovi blokovi. Razmatrani su metapodaci koji se mogu nalaziti u FLAC formatu, nakon čega su uspoređene različite razine sažimanja. FLAC format je uspoređen s nekoliko drugih formata za audio podatke te su analizirani spektrogrami uz pomoć kojih se može zaključiti o kojem je audio formatu riječ.</font> | <font 11pt/Calibri,sans-serif;;inherit;;inherit>Ovaj seminarski rad analizira format koji služi za sažimanje audio podataka bez gubitka podataka - FLAC. U radu je opisan proces kodiranja FLAC datoteka te definiran sam format te njegovi blokovi. Razmatrani su metapodaci koji se mogu nalaziti u FLAC formatu, nakon čega su uspoređene različite razine sažimanja. FLAC format je uspoređen s nekoliko drugih formata za audio podatke te su analizirani spektrogrami uz pomoć kojih se može zaključiti o kojem je audio formatu riječ.</font> |
| |
| <font 12pt/Calibri,sans-serif;;inherit;;inherit>Ključne riječi: FLAC, audio, spektrogram</font> |
| |
| |
<font 9pt/Calibri,sans-serif;;#44546a;;inherit>Slika 6 Spektar FLAC datoteke</font> | <font 9pt/Calibri,sans-serif;;#44546a;;inherit>Slika 6 Spektar FLAC datoteke</font> |
| |
===== 22 ===== | ===== ===== |
| |
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;inherit;;inherit>Na slikama 7. i 8. nalaze se spektrogram i spektar WAV datoteke, uspoređujući te grafove s grafovima na slikama 5. i 6. ne primjećujemo nikakve razlike jer su oba formata lossless i sadrže sve informacije o zapisu.</font> | <font 11pt/Calibri,sans-serif;;inherit;;inherit>Na slikama 7. i 8. nalaze se spektrogram i spektar WAV datoteke, uspoređujući te grafove s grafovima na slikama 5. i 6. ne primjećujemo nikakve razlike jer su oba formata lossless i sadrže sve informacije o zapisu.</font> |
| |
{{ :racfor_wiki:datoteke_i_datotecni_sustavi:flac7spektrogramwavdatoteke.png?600x254 |Spektrogram WAV}}<font 9pt/Calibri,sans-serif;;#44546a;;inherit>Slika 7 Spektrogram WAV datoteke</font> | {{ :racfor_wiki:datoteke_i_datotecni_sustavi:flac7spektrogramwavdatoteke.png?600x254 |Spektrogram WAV}}<font 9pt/Calibri,sans-serif;;#44546a;;inherit>Slika 7 Spektrogram WAV datoteke</font> |
| |
| {{:racfor_wiki:datoteke_i_datotecni_sustavi:flac8spektarwavdatoteke.png?linkonly|:racfor_wiki:datoteke_i_datotecni_sustavi:flac8spektarwavdatoteke.png}} |
| |
<font 9pt/Calibri,sans-serif;;#44546a;;inherit>Slika 8 Spektar WAV datoteke</font> | <font 9pt/Calibri,sans-serif;;#44546a;;inherit>Slika 8 Spektar WAV datoteke</font> |
| |
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;inherit;;inherit>Na slikama 9. i 10. se nalaze spektrogram i spektar MP3 320 kbps (CBR) datoteke, uspoređujući ih sa grafovima lossless formata možemo odmah uočiti da je granična frekvencija pomaknuta na 20.5 kHz. Uz to kod MP3 formata može se primijetiti i „stepenica“ na 16 kHz, iznad koje se uklanjaju i tiši zvukovi radi uštede memorijskog prostora.</font> | <font 11pt/Calibri,sans-serif;;inherit;;inherit>Na slikama 9. i 10. se nalaze spektrogram i spektar MP3 320 kbps (CBR) datoteke, uspoređujući ih sa grafovima lossless formata možemo odmah uočiti da je granična frekvencija pomaknuta na 20.5 kHz. Uz to kod MP3 formata može se primijetiti i „stepenica“ na 16 kHz, iznad koje se uklanjaju i tiši zvukovi radi uštede memorijskog prostora.</font> |
| |
| {{:racfor_wiki:datoteke_i_datotecni_sustavi:flac9spektrogrammp3320.png?linkonly|:racfor_wiki:datoteke_i_datotecni_sustavi:flac9spektrogrammp3320.png}} |
| |
<font 9pt/Calibri,sans-serif;;#44546a;;inherit>Slika 9 Spektrogram MP3 320 kbps (CBR) datoteke</font> | <font 9pt/Calibri,sans-serif;;#44546a;;inherit>Slika 9 Spektrogram MP3 320 kbps (CBR) datoteke</font> |
| |
| {{:racfor_wiki:datoteke_i_datotecni_sustavi:flac10spektarmp3320.png?linkonly|:racfor_wiki:datoteke_i_datotecni_sustavi:flac10spektarmp3320.png}} |
| |
<font 9pt/Calibri,sans-serif;;#44546a;;inherit>Slika 10 Spektar MP3 320 kbps (CBR) datoteke</font> | <font 9pt/Calibri,sans-serif;;#44546a;;inherit>Slika 10 Spektar MP3 320 kbps (CBR) datoteke</font> |
| |
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;inherit;;inherit>Na slikama 11. i 12. se nalaze spektrogram i spektar MP3 192 kbps (CBR) datoteke. Pri ovoj brzini prijenosa podataka primjećujemo da je granična frekvencija 19.5 kHz, te je „stepenica“ na 16 kHz još izraženija nego na slikama 9. i 10..</font> | <font 11pt/Calibri,sans-serif;;inherit;;inherit>Na slikama 11. i 12. se nalaze spektrogram i spektar MP3 192 kbps (CBR) datoteke. Pri ovoj brzini prijenosa podataka primjećujemo da je granična frekvencija 19.5 kHz, te je „stepenica“ na 16 kHz još izraženija nego na slikama 9. i 10.</font> |
| |
<font 9pt/Calibri,sans-serif;;#44546a;;inherit>Slika 11 Spektrogram MP3 192 kbps (CBR) datoteke</font> | <font 9pt/Calibri,sans-serif;;#44546a;;inherit>Slika 11 Spektrogram MP3 192 kbps (CBR) datoteke</font> |
| |
| |
===== Literatura ===== | ===== Izvori ===== |
| |
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;inherit;;inherit>[1] Službena stranica FLAC formata:</font>[[https://xiph.org/flac/|https://xiph.org/flac/]] | <font 11pt/Calibri,sans-serif;;inherit;;inherit>[1] Službena stranica FLAC formata:</font>[[https://xiph.org/flac/|https://xiph.org/flac/]] |
| |
[2] Teorija za pripremu za intervju za privatni tracker za audio torrente:[[https://opentrackers.org/whatinterviewprep.com/index.html|https://opentrackers.org/whatinterviewprep.com/index.html]] | [2] Teorija za pripremu za intervju za privatni tracker za audio torrente:[[https://opentrackers.org/whatinterviewprep.com/index.html|https://opentrackers.org/whatinterviewprep.com/index.html]] |
| |
| [3] Pjesma „10 – Motherboard.flac“ s albuma Daft Punk - Random Access Memories (2013) |
| |
| [4] Skladba „13 Für Elise.flac“ s albuma Ludwig van Beethoven - 25 Beethoven Favorites (1996) |
| |
| [5] Pjesma „04 - The Razors Edge.flac“ s albuma ACDC - The Razors Edge (1990) |
| |
| |