Starije izmjene na obje strane
Starija izmjena
Novija izmjena
|
Starija izmjena
|
racfor_wiki:seminari:detekcija_izmjena_u_digitalnim_slikama [2023/01/13 11:14] ls51947 [Detekcija analizom metapodataka] |
racfor_wiki:seminari:detekcija_izmjena_u_digitalnim_slikama [2024/12/05 12:24] (trenutno) |
Svaka fotografija danas ima svoje metapodatke. Analizom metapodataka možemo iščitati informacije koje se ne prikazuju na slici. U metapodacima znaju pisati GPS koordinate, datumi nastajanja fotografije, datum zadnje izmjene, uređaj s kojim je fotografija snimljena i slično. Treba imati na umu da je metapodatke moguće izbrisati i izmijeniti, stoga ovu metodu treba koristiti s oprezom. Ako se metapodaci očito razlikuju s fotografijom tada možemo zaključiti da se nešto sa slikom uređivalo. Na primjer ako na fotografiji vidimo Sunce, a u metapodacima je navedeno da je snimljena navečer, tada treba posumnjati da se nešto izmijenilo. Pritom treba razlikovati datum snimanja i datum stvaranja slike. | Svaka fotografija danas ima svoje metapodatke. Analizom metapodataka možemo iščitati informacije koje se ne prikazuju na slici. U metapodacima znaju pisati GPS koordinate, datumi nastajanja fotografije, datum zadnje izmjene, uređaj s kojim je fotografija snimljena i slično. Treba imati na umu da je metapodatke moguće izbrisati i izmijeniti, stoga ovu metodu treba koristiti s oprezom. Ako se metapodaci očito razlikuju s fotografijom tada možemo zaključiti da se nešto sa slikom uređivalo. Na primjer ako na fotografiji vidimo Sunce, a u metapodacima je navedeno da je snimljena navečer, tada treba posumnjati da se nešto izmijenilo. Pritom treba razlikovati datum snimanja i datum stvaranja slike. |
| |
{{:racfor_wiki:forenzika_slika:metapodaci.png?nolink&200|}} | {{:racfor_wiki:forenzika_slika:metapodaci.png?nolink&400|}} |
Metapodaci slike. | Metapodaci slike. |
| |
===== Literatura ===== | ===== Literatura ===== |
| |
[1] [[https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/1161366.1161375| Wang W., Farid H.: Exposing Digital Forgeries in Video by Detecting Double MPEG Compression]] | [1] [[https://www.dailymail.co.uk/news/article-2107109/Iconic-Abraham-Lincoln-portrait-revealed-TWO-pictures-stitched-together.html| Daily Mail: Iconic Abraham Lincoln portrait revealed]] |
| |
| [2] [[https://imagemagick.org/index.php | ImageMagick ]] |
| |
| [3] [[https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Senzori_slike_-201030-slides.pdf | Miroslav Rožić: Senzori slike]] |
| |
| [4] [[https://brightside.me/wonder-curiosities/7-tips-to-spot-a-fake-image-and-not-let-photoshoppers-fool-you-469660/]] |
| |
[2] [[http://clem.dii.unisi.it/~vipp/website_resources/publications/conferences/2014_ICASSP_GironiFBPB_A_Video_Forensic_Technique_For_Detecting_Frame_Deletion_And_Insertion.pdf | A. Gironi, M. Fontani, T. Bianchi, A. Piva, M. Barni: A VIDEO FORENSIC TECHNIQUE FOR DETECTING FRAME DELETION AND INSERTION ]] | [5] [[https://www.scienceandmediamuseum.org.uk/objects-and-stories/first-digital-photos |Science & Media Museum: The first digital photos, from victorian technology to the interent]] |
| |
[3] [[https://www.forensicfocus.com/articles/forensics-bitcoin/]] | [6] [[https://www.cis.hr/files/S%CC%8Cto%20se%20skriva%20u%20fotografijama.pdf | Dijana Tralić: Što se skirva u fotografijama?]] |