Ovo je stara izmjena dokumenta!
Prijedlog novih predmeta i dodatnih vještina
na Fakultetu elektrotehnike i računarstva
Predmet i opis
|
|
br.znak.
|
|
Naziv predmeta | 128 | Računalna forenzika |
Opis predmeta | 1024 | Cilj predmeta jest upoznati studente s postupcima prikupljanja i rukovanja digitalnim tragovima za potrebe istrage i pravnih postupaka. Sadržaj predmeta obuhvaća forenziku medija za pohranu podataka, mrežnu forenziku, memorijsku forenziku, forenziku digitalnih dokumenata, tehnike prikupljanja, analize i upravljanja digitalnim tragovima. Studenti će se upoznati s hardverskim i softverskim alatima koji pomažu forenzičaru u postupku prikupljanja digitalnih tragova. |
Opće kompetencije | 1024 | Studenti će steći znanja potrebna za prikupljanje digitalnih tragova iz informacijskih sustava. Znat će rukovati izvorima podataka i prikupljenim tragovima. Biti će sposobni analizirati tragove napadača, rekonstruirati događaje i proizvesti izvještaje o sigurnosnim incidentima. Kroz praktičan rad, ovladat će alatima koji pomažu u prikupljanju, analizi i identifikaciji digitalnih tragova. |
Provođenje nastave | 1024 | Studenti se za predavanja pripremaju kroz domaće zadaće, koje se diskutiraju kao uvod u predavanje. Utvrđivanje i prijenos znanja postiže se laboratorijskim vježbama. Dodatno studenti mogu proširivati i produbljivati svoje znanje i njegovu primjenu kroz dodatne zadatke koji su im pripremljeni, provodeći ih u virtualnom laboratoriju koji im stoji na raspolaganju tijekom cijelog semestra. |
Način polaganja | 1024 | -Domaće zadaće: 30% -Sudjelovanje u nastavi: 10% -Međuispit: Pismeni 20% -Završni ispit: Pismeni 40% |
Praćenje kvalitete | 1024 | U skladu s politikom osiguranja kvalitete Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. |
|
Course Title
(Naziv predmeta)
|
128
|
Computer forensics
|
Short course description (Opis predmeta) | 1024 | The goal of this course is to introduce students to the methods of collection and handling of digital traces for the purpose of investigation and legal proceedings. Course content includes forensic data storage media, network forensics, memory forensics, digital document forensics, techniques for collecting, analyzing and managing digital traces. Students will learn about the hardware and software tools that help forensic scientists in the collection of digital traces. |
Outcomes and general competences (Opće kompetencije) | 1024 | Students will acquire the knowledge necessary for the collection of digital traces of IT systems. They will learn how to handle data sources and collected traces. Students will be able to analyze traces of the attacker, to reconstruct the events and produce reports on security incidents. Through practical work, they will learn to use tools that help in data collection, analysis and identification of digital traces. |
Forms of teaching (Provođenje nastave) | 1024 | Students do their homework in order to prepare for the lecture. The homework is discussed as the introduction to the lecture. In laboratory exercises students apply new knowledge thus achieving the transfer of knowledge. In addition, students can widen and deepen new knowledge using optional assignments in the virtual lab which is available non-stop, during the whole semester. |
Forms of assessment (Način polaganja) | 1024 | -Homework: 30% -Class participation/discussions: 10% -Midterm: Written 20% -Final exam: Written 40% |
Quality check type (Praćenje kvalitete) | 1024 | According to the quality assurance policy of the Faculty of electrical engineering and computing, University of Zagreb. |
Izvođenje predmeta
Broj sati predavanja (semestralno) | 30 |
Broj sati vježbi | 15 |
Broj ECTS-a | 4,0 |
Razina | |
Vrsta predmeta (npr. Dodatna vještina, Društveni ili humanistički predmet) | Izborni predmet |
Semestar (Z/L) | Z |
Literatura
R.br. | Naziv literature | Autori | Izdavač | Godina | Preporučena |
1. | Computer Forensics | Kruse and Heiser | Addison Wesley | 2001 | |
2. | Digital Evidence and Computer Crime 3rd | Eoghan Casey BS MA | Academic Press | 2011 | |
3. | Digital Forensics with Open Source Tools | C. Altheide & H. Carvey | Syngress | 2011 | |
4. | Network Forensics: Tracking Hackers through Cyberspace | Sherri Davidoff and Jonathan Ham | Prentice Hall | 2012 | |
Nositelji predmeta
R.br. | Ime | Prezime | Zvanje | Titula | Broj sati u semestru |
1. | Mirta | Baranović | | | 2 |
2. | Predrag | Pale | | | 25 |
3. | Kristian | Skračić | | mag.ing | 10 |
4. | Petar | Djerasimović | | dipl.ing | 8 |
Nastavne jedinice
R.br. | Naziv cjeline (na hrvatskom) | Naziv cjeline (na engleskom) | Broj sati |
1. | Osnove računalne forenzike | Computer forensics basics | 1 |
2. | Postupci prikupljanja digitalnih tragova | Techniques for collecting digital traces | 1 |
3. | Rukovanje digitalnim tragovima | Digital evidence management | 1 |
4. | Forenzika datotečnih sustava i medija I | File system and media forensics I | 3 |
5. | Forenzika datotečnih sustava i medija II | File system and media forensics II | 2 |
6. | Forenzika digitalnih dokumenata | Digital document forensics | 2 |
7. | Forenzika elektroničkih poruka | Mail forensics | 2 |
8. | Mrežna forenzika I | Network forensics I | 2 |
9. | Mrežna forenzika II | Network forensics II | 3 |
10. | Mrežna forenzika III | Network forensics III | 4 |
11. | Forenzika radnih memorija | Memory forensics | 4 |
12. | Uređaji i sklopovi za forenzičke postupke | Hardware forensics tools | 4 |
13. | Zakoni i propisi | Legislation | 1 |